产品规格
(1)铜芯电力电缆(YJV/YJV22)轴/米
| 规格 | 非铠装 | 铠装 | 规格 | 非铠装 | 铠装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3*16+1*10 | 2890m | 2700m | 4*16+1*10 | 2850m | 2800m |
| 3*25+1*16 | 2150m | 2000m | 4*25+1*16 | 2100m | 2050m |
| 3*35+1*16 | 1970m | 1800m | 4*35+1*16 | 1980m | 1850m |
| 3*50+1*25 | 1800m | 1700m | 4*50+1*25 | 1810m | 1780m |
| 3*70+1*35 | 1650m | 1600m | 4*70+1*35 | 1550m | 1500m |
| 3*95+1*50 | 1500m | 1500m | 4*95+1*50 | 1450m | 1410m |
| 3*120+1*70 | 1380m | 1400m | 4*120+1*70 | 1120m | 1050m |
| 3*150+1*70 | 1200m | 1100m | 4*150+1*70 | 1005m | 985m |
| 3*185+1*95 | 1000m | 1000m | 4*185+1*95 | 875m | 850m |
| 3*240+1*120 | 850m | 750m | 4*240+1*120 | 800m | 805m |
| 3*300+1*150 | 700m | 650m | 4*300+1*150 | 705m | 680m |
| 3*16+2*10 | 2770m | 2680m | 4*16 | 2950m | 2812m |
| 3*25+2*16 | 2108m | 2000m | 4*25 | 2112m | 2080m |
| 3*35+2*16 | 1880m | 1830m | 4*35 | 1818m | 1860m |
| 3*50+2*25 | 1900m | 1910m | 4*50 | 1750m | 1870m |
| 3*70+2*35 | 1480m | 1500m | 4*70 | 1510m | 1550m |
| 3*95+2*50 | 1420m | 1380m | 4*95 | 1280m | 1250m |
| 3*120+2*70 | 1222m | 1200m | 4*120 | 1100m | 988m |
| 3*150+2*70 | 1188m | 1012m | 4*150 | 865m | 812m |
| 3*185+2*95 | 821m | 806m | 4*185 | 715m | 686m |
| 3*240+2*120 | 781m | 765m | 4*240 | 705m | 700m |
| 3*300+2*150 | 711m | 695m |
(2)小铜芯电力电缆
| 型号 | 规格 | 轴/米 | 型号 | 规格 | 轴/米 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZR-YJV | 2*1.5 | 9750m | ZR-YJV | 4*6 | 6110m |
| ZR-YJV | 3*1.5 | 9600m | ZR-YJV | 5*6 | 5851m |
| ZR-YJV | 4*1.5 | 9712m | ZR-YJV | 3*10 | 5310m |
| ZR-YJV | 5*1.5 | 9350m | ZR-YJV | 5*10 | 4205m |
| ZR-YJV | 2*2.5 | 9000m | ZR-YJV | 5*16 | 3200m |
| ZR-YJV | 3*2.5 | 8850m | ZR-YJV | 3*2.5+1*1.5 | 8500m |
| ZR-YJV | 4*2.5 | 8800m | ZR-YJV | 3*4+1*2.5 | 7400m |
| ZR-YJV | 5*2.5 | 8230m | ZR-YJV | 3*6+1*4 | 6550m |
| ZR-YJV | 2*4 | 7960m | ZR-YJV | 3*10+1*6 | 3200m |
| ZR-YJV | 3*4 | 7800m | ZR-YJV | 3*16+1*10 | 2895m |
| ZR-YJV | 4*4 | 7105m | ZR-YJV | 3*25+1*16 | 2150m |
| ZR-YJV | 5*4 | 6512m | ZR-YJV | 3*16+2*10 | 2770m |
| ZR-YJV | 2*6 | 6965m | ZR-YJV | 3*25+2*16 | 2108m |
| ZR-YJV | 3*6 | 6700m | ZR-YJV | 4*25+1*16 | 2100m |
(3)绝缘架空电缆(国标)
| 型号 | 规格 | 轴/米 | 型号 | 规格 | 轴/米 |
|---|---|---|---|---|---|
| JKLYJ-1KV | 25*25 | 12600m | JKLYJ-10KV | 25*25 | 11060m |
| JKLYJ-1KV | 35*35 | 11600m | JKLYJ-10KV | 35*35 | 10450m |
| JKLYJ-1KV | 50*50 | 10750m | JKLYJ-10KV | 50*50 | 10160m |
| JKLYJ-1KV | 70*70 | 9760m | JKLYJ-10KV | 70*70 | 8950m |
| JKLYJ-1KV | 95*95 | 9100m | JKLYJ-10KV | 95*95 | 8320m |
| JKLYJ-1KV | 120*120 | 8950m | JKLYJ-10KV | 120*120 | 7975m |
| JKLYJ-1KV | 150*150 | 7100m | JKLYJ-10KV | 150*150 | 6560m |
| JKLYJ-1KV | 185*185 | 6850m | JKLYJ-10KV | 185*185 | 6100m |
| JKLYJ-1KV | 240*240 | 6030m | JKLYJ-10KV | 240*240 | 5870m |
(4)铝芯电力电缆(YJLV/YJLV22)轴/米
| 规格 | 非铠装 | 铠装 | 规格 | 非铠装 | 铠装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3*16+1*10 | 2910m | 2800m | 4*16+1*10 | 2850m | 2730m |
| 3*25+1*16 | 2230m | 2180m | 4*25+1*16 | 2100m | 2010m |
| 3*35+1*16 | 2055m | 1960m | 4*35+1*16 | 1940m | 1830m |
| 3*50+1*25 | 1970m | 1850m | 4*50+1*25 | 1810m | 1435m |
| 3*70+1*35 | 1755m | 1670m | 4*70+1*35 | 1550m | 1420m |
| 3*95+1*50 | 1620m | 1510m | 4*95+1*50 | 1450m | 1570m |
| 3*120+1*70 | 1500m | 1400m | 4*120+1*70 | 1140m | 1060m |
| 3*150+1*70 | 1380m | 1650m | 4*150+1*70 | 1050m | 950m |
| 3*185+1*95 | 1230m | 1110m | 4*185+1*95 | 920m | 935m |
| 3*240+1*120 | 975m | 880m | 4*240+1*120 | 840m | 780m |
| 3*300+1*150 | 810m | 715m | 4*300+1*150 | 695m | 620m |
| 3*16+2*10 | 2820m | 2710m | 4*16 | 2890m | 2720m |
| 3*25+2*16 | 2200m | 2110m | 4*25 | 2750m | 2510m |
| 3*35+2*16 | 1980m | 1895m | 4*35 | 2120m | 1990m |
| 3*50+2*25 | 1880m | 1810m | 4*50 | 1830m | 1710m |
| 3*70+2*35 | 1635m | 1590m | 4*70 | 1650m | 1540m |
| 3*95+2*50 | 1510m | 1595m | 4*95 | 1510m | 1400m |
| 3*120+2*70 | 1320m | 1215m | 4*120 | 1380m | 1190m |
| 3*150+2*70 | 1200m | 1089m | 4*150 | 1200m | 1110m |
| 3*185+2*95 | 984m | 965m | 4*185 | 1000m | 910m |
| 3*240+2*120 | 843m | 790m | 4*240 | 850m | 750m |
| 3*300+2*150 | 710m | 622m | 4*300 | 690m | 610m |
(5)高压交联(国标)
| YJV22 8.7/15KV(高压铜芯交联) | YJV22 8.7/15KV(高压铝芯交联) | ||
|---|---|---|---|
| 规格 | 轴/米 | 规格 | 轴/米 |
| 3*25 | 1500m | 3*35 | 1420m |
| 3*35 | 1460m | 3*50 | 1400m |
| 3*50 | 1380m | 3*70 | 1390m |
| 3*70 | 1310m | 3*95 | 1300m |
| 3*95 | 1250m | 3*120 | 1220m |
| 3*120 | 1100m | 3*150 | 1140m |
| 3*150 | 970m | 3*185 | 995m |
| 3*185 | 825m | 3*240 | 876m |
| 3*240 | 714m | 3*300 | 770m |
- 上一个:库存现货